Clientes Rotarco
42 anos de experiência em soluções de energia confiáveis
Construção e Obras Públicas
Cliente | Quantidade e Potência | Local |
---|---|---|
Montiterras | 17 un entre 7 e 1300 kVA | Montijo |
Meng Engenharia | 39 un entre 9 e 1100 kVA | Cabinda |
Gabinete de Reconstrução Nacional de Angola | 10 un entre 10 e 1000 kVA | Luanda |
Mota-Engil | 94 un entre 4 e 830 kVA | Porto / Luanda |
Sociedade de Construções Soares da Costa | 76 un entre 5 e 800 kVA | Vila N Gaia / Luanda |
Novaponte (Constr. da Ponte Vasco da Gama) | 36 un entre 5 e 360 kVA | Lisboa |
Construtora do Tâmega | 14 un entre 6 e 800 kVA | Bucelas |
Aluguer de Equipamentos
Cliente | Quantidade e Potência | Local |
---|---|---|
Grupo Vendap | 338 un entre 12 e 630 kVA | Porto Alto |
Palkos Sandokan | 6 un entre 100 e 450 kVA | Esposende |
Neoenergia | 12 un entre 7 e 410 kVA | Cacém |
José Ruela | 3 un entre 200 e 300 kVA | Lisboa |
Machrent | 23 un entre 20 e 300 kVA | Cascais |