Como escolher o diâmetro da mangueira?
Em função do caudal da ferramenta e do comprimento da linha. Diâmetros subdimensionados provocam quedas de pressão; a nossa equipa faz o dimensionamento.
Catálogo técnico · 129 referências
Mangueiras de ar comprimido em borracha, PVC e poliuretano, kits de mangueira montados com acoplamento, abraçadeiras e bicos, com diâmetros interiores e pressões de serviço do catálogo Atlas Copco.

Consulta por referência
Nomenclatura original do catálogo do fabricante.
129 referências encontradas
| Modelo / designação | Referência | Especificações | Consulta |
|---|---|---|---|
| TURBO 13 | 9093 0057 91 | 13 · 1/2 · 19 · 20 · 21 · 3.9 · – | Pedir proposta|WhatsApp |
| TURBO 13 | 9093 0057 93 | 13 · 1/2 · 19 · 20 · 21 · – · 5.9 | Pedir proposta|WhatsApp |
| TURBO 16 | 9093 0057 31 | 16.8 · 2/3 · 22.8 · 20 · 43 · 4.8 · – | Pedir proposta|WhatsApp |
| TURBO 16 | 9093 0057 33 | 16.8 · 2/3 · 22.8 · 20 · 43 · – · 7.2 | Pedir proposta|WhatsApp |
| TURBO 20 | 9093 0057 61 | 21 · 5/6 · 27 · 20 · 75 · 5.4 · – | Pedir proposta|WhatsApp |
| TURBO 20 | 9093 0057 62 | 21 · 5/6 · 27 · 20 · 75 · 8.1 | Pedir proposta|WhatsApp |
| CABLAIR 06 | 9093 0035 11 | 6 · 1/4 · 8.5 · 14 · 4 · 1.2 | Pedir proposta|WhatsApp |
| CABLAIR 08 | 9093 0035 41 | 8 · 1/3 · 11 · 14 · 7.5 · 1.7 | Pedir proposta|WhatsApp |
| CABLAIR 10 | 9093 0035 71 | 10 · 2/5 · 13 · 12 · 13 · 2.1 | Pedir proposta|WhatsApp |
| CABLAIR 13 | 9093 0036 01 | 12.5 · 1/2 · 16 · 11 · 21 · 3.0 | Pedir proposta|WhatsApp |
| CABLAIR 16 | 9093 0036 31 | 16 · 5/8 · 21 · 8 · 43 · 5.4 | Pedir proposta|WhatsApp |
| CABLAIR 20 | 9093 0036 61 | 19 · 3/4 · 24 · 8 · 75 · 5.8 | Pedir proposta|WhatsApp |
| CABLAIR 25 | 9093 0036 91 | 25 · 1 · 31.5 · 7 · 125 · 10.4 | Pedir proposta|WhatsApp |
| CABLAIR ESD 06 | 8202 0501 06 | 6 · 1/4 · 12 · 7/16 · 10 · 4 · 2.34 | Pedir proposta|WhatsApp |
| CABLAIR ESD 08 | 8202 0501 08 | 8 · 5/16 · 17 · 1/2 · 9 · 7.5 · 2.56 | Pedir proposta|WhatsApp |
| CABLAIR ESD 10 | 8202 0501 10 | 10 · 3/8 · 22 · 9/16 · 8 · 13 · 2.71 | Pedir proposta|WhatsApp |
| CABLAIR ESD 13 | 8202 0501 13 | 13 · 1/2 · 25 · 23/32 · 7 · 21 · 4.41 | Pedir proposta|WhatsApp |
| PVC 03 | 9093 0037 21 | 3.2 · 1/8 · 7 · 20 · 0.7 · 1.4 | Pedir proposta|WhatsApp |
| PVC 05 | 9093 0037 51 | 5 · 3/16 · 9 · 10 · 2.1 · 1.9 | Pedir proposta|WhatsApp |
| PVC 06 | 9093 0037 81 | 6.3 · 1/4 · 11 · 10 · 4 · 2.5 | Pedir proposta|WhatsApp |
| PVC 08 | 9093 0038 11 | 8 · 5/16 · 12 · 10 · 7.5 · 2.9 | Pedir proposta|WhatsApp |
| PVC 10 | 9093 0038 41 | 10 · 3/8 · 14 · 14 · 13 · 3.7 | Pedir proposta|WhatsApp |
| PVC 13 | 9093 0038 71 | 12.5 · 1/2 · 18 · 13 · 21 · 5.9 | Pedir proposta|WhatsApp |
| PVC 16 | 9093 0039 01 | 16 · 5/8 · 22 · 12 · 43 · 7.2 | Pedir proposta|WhatsApp |
| PVC 20 | 9093 0039 31 | 19 · 3/4 · 25 · 10 · 75 · 8.3 | Pedir proposta|WhatsApp |
| PVC 25 | 9093 0039 61 | 25 · 1 · 32 · 10 · 125 · 12.5 | Pedir proposta|WhatsApp |
| POLUR 08 | 8202 0601 08 | 8 · 5/16 · 12 · 20 · 7.5 · 2.2 | Pedir proposta|WhatsApp |
| POLUR 10 | 8202 0602 10 | 10 · 3/8 · 14 · 16 · 13 · 2.5 | Pedir proposta|WhatsApp |
| POLUR 13 | 8202 0603 13 | 13 · 1/2 · 18 · 13 · 21 · 4.0 | Pedir proposta|WhatsApp |
| SPI 1SPSW-S | 8202 0508 71 | 6.5 · 10 · 7 · 2 · 500 · 165 · 150 · 55 · 1/4 | Pedir proposta|WhatsApp |
| SPI 1SPSW-M | 8202 0508 73 | 6.5 · 10 · 5 · 4 · 500 · 330 · 150 · 55 · 1/4 | Pedir proposta|WhatsApp |
| SPI 2SPSW-S | 8202 0508 75 | 8 · 12 · 13 · 2 · 500 · 130 · 150 · 70 · 3/8 | Pedir proposta|WhatsApp |
| SPI 2SPSW-M | 8202 0508 77 | 8 · 12 · 10 · 4 · 500 · 270 · 150 · 70 · 3/8 | Pedir proposta|WhatsApp |
| SPI 2SPSW-L | 8202 0508 79 | 8 · 12 · 9 · 6 · 500 · 435 · 150 · 70 · 3/8 | Pedir proposta|WhatsApp |
| SPI 2SPSW-XL | 8202 0508 81 | 8 · 12 · 6 · 8 · 500 · 600 · 150 · 70 · 3/8 | Pedir proposta|WhatsApp |
| SPI 4SP-XXL | 8202 0508 90 | 13 · 19 · 21 · 10 · 500 · 850 · 500 · 115 · 3/8 | Pedir proposta|WhatsApp |
| MIDI-FRL-1/2-BSP EQ08-C06-1/8 | 8202 0850 10 | 4 l/s · Cablair 6 mm · ErgoQIC 08 · Yes · 1/8" & 1/4" | Pedir proposta|WhatsApp |
| MIDI-F/R-1/2-BSP EQ08-C06-1/8 | 8202 0850 19 | 4 l/s · Cablair 6 mm · ErgoQIC 08 · No · 1/8" | Pedir proposta|WhatsApp |
| MIDI-FRL-1/2-BSP EQ08-C08 | 8202 0850 00 | 7.5 l/s · Cablair 8 mm · ErgoQIC 08 · Yes · 1/4" | Pedir proposta|WhatsApp |
| MIDI-F/R-1/2-BSP EQ08-C08 | 8202 0850 01 | 7.5 l/s · Cablair 8 mm · ErgoQIC 08 · No · 1/4" | Pedir proposta|WhatsApp |
| MIDI-FRL-1/2-BSP EQ08-C10 | 8202 0850 07 | 13 l/s · Cablair 10 mm · ErgoQIC 08 · Yes · 3/8" | Pedir proposta|WhatsApp |
| MIDI-FRL-1/2-BSP EQ08-C10 | 8202 0850 03 | 13 l/s · Cablair 10 mm · ErgoQIC 08 · Yes · 1/4" | Pedir proposta|WhatsApp |
| MIDI-FRL-1/2-BSP EQ10-R10 | 8202 0850 16 | 13 l/s · Rubair 10 mm · ErgoQIC 10 · Yes · 1/4" | Pedir proposta|WhatsApp |
| MIDI-FRL-1/2-BSP EQ10-R13-W | 8202 0850 14 | 21 l/s · Rubair 13 mm · ErgoQIC 10 · Yes · 3/8" | Pedir proposta|WhatsApp |
| MIDI-FRL-1/2-BSP EQ10-C13 | 8202 0850 02 | 21 l/s · Cablair 13 mm · ErgoQIC 10 · Yes · 3/8" | Pedir proposta|WhatsApp |
| MIDI-FRL-1/2-BSP EQ10-C13 | 8202 0850 11 | 21 l/s · Cablair 13 mm · ErgoQIC 10 · Yes · 1/4" | Pedir proposta|WhatsApp |
| MIDI-FRL-1/2-BSP EQ10-T13 | 8202 0850 17 | 21 l/s · Turbo 13 mm · ErgoQIC 10 · Yes · 3/8" | Pedir proposta|WhatsApp |
| MIDI-FRL-1/2-BSP EQ10-T16 (For LSV39) | 8202 0850 42 | 43 l/s · Turbo 16 mm · ErgoQIC 10 · Yes · 3/8" | Pedir proposta|WhatsApp |
| MIDI-F/R-1/2-BSP EQ10-T13 | 8202 0850 04 | 21 l/s · Turbo 13 mm · ErgoQIC 10 · No · 3/8" | Pedir proposta|WhatsApp |
| MIDI-FRL-1/2-BSP EQ10-T13 | 8202 0850 13 | 21 l/s · Turbo 13 mm · ErgoQIC 10 · Yes · 1/2" | Pedir proposta|WhatsApp |
| MIDI-FRL-1/2-BSP EQ10-T16 | 8202 0850 12 | 43 l/s · Turbo 16 mm · ErgoQIC 10 · Yes · 1/2" | Pedir proposta|WhatsApp |
| MAXI-F/R-1-BSP C-T16 | 8202 0850 05 | 43 l/s · Turbo 16 mm · Claw & ErgoQIC10 · No · 1/2" | Pedir proposta|WhatsApp |
| Cablair | 8202 1182 01 | 6 · 5 · ErgoNIP 08 · ErgoQIC 08 · 1/8" BSP & 1/4" BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| Cablair | 8202 1180 67 | 6 · 5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 08 · 1/8" BSP & 1/4" BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| Cablair | 8202 1182 02 | 8 · 5 · ErgoNIP 08 · ErgoQIC 08 · 1/4" BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| Cablair | 8202 1182 21 | 8 · 5 · NIP 08 · ErgoQIC 08US · 1/8" NPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| Cablair | 8202 1180 77 | 8 · 5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 08 · 1/4" BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| Cablair | 8202 1182 03 | 10 · 5 · ErgoNIP 08 · ErgoQIC 08 · 1/4" BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| PVC | 8202 1180 30 | 10 · 5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 08 · 1/4" BSP & 3/8" BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| Cablair | 8202 1180 79 | 12.5 · 5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 10 · 3/8" BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| Cablair | 8202 1182 10 | 12.5 · 5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 10 | Pedir proposta|WhatsApp |
| Cablair | 8202 1182 18 | 12.5 · 5 · NIP 10US · ErgoQIC 10US · 3/8" NPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| Cablair | 8202 1182 20 | 12.5 · 8.5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 10 | Pedir proposta|WhatsApp |
| Cablair | 8202 1182 15 | 12.5 · 10 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 10 | Pedir proposta|WhatsApp |
| PVC | 8202 1180 18 | 10 · 5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 10 · 1/4" BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| PVC | 8202 1180 31 | 10 · 5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 08 · 3/8" BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| Rubair | 8202 1180 20 | 10 · 5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 10 · 3/8" BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| Rubair | 8202 1180 43 | 10 · 5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 10 · 1/4" BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| Rubair | 8202 1182 24 | 12.5 · 5 · NIP 10US · ErgoQIC 10US · 3/8" NPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| Rubair | 8202 1180 24 | 20 · 5 · CLAW · ErgoQIC 10 | Pedir proposta|WhatsApp |
| Turbo | 8202 1182 07 | 12.5 · 5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 10 · 3/8" BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| Turbo | 8202 1180 22 | 12.5 · 5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 10 · 1/2" BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| Turbo | 8202 1182 19 | 12.5 · 5 · NIP 10US · ErgoQIC 10US · 3/8" NPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| Turbo | 8202 1180 34 | 16.8 · 5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 10 · 1/2" BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| Turbo | 8202 1181 80 | 16.8 · 5 · CLAW · ErgoQIC 10 · 1/2" BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| Turbo | 8202 1182 22 | 16.8 · 5 · NIP 15US · ErgoQIC 15US | Pedir proposta|WhatsApp |
| Turbo | 8202 1180 46 | 16.8 · 10 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 10 | Pedir proposta|WhatsApp |
| Turbo | 8202 1181 75 | 21 · 20 · CLAW · ErgoQIC 10 | Pedir proposta|WhatsApp |
| Turbo | 8202 1180 51 | 16 · 5 · ErgoNIP-10 · ErgoQIC 10 · 3/8" BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| Cablair | 8202 1180 19 | 10 · 0.7 · ErgoNIP 10 · 1/4" BSPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| Cablair | 8202 1182 30 | 10 · 1.5 · ErgoNIP 10 · 1/4" BSPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| Cablair | 8202 1182 35 | 10 · 1.5 · ErgoNIP 10 · 3/8" BSPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| Cablair | 8202 1180 47 | 10 · 0.7 · ErgoNIP 08 · 1/4" BSPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| PVC | 8202 1180 50 | 10 · 0.7 · ErgoNIP 08 · 3/8" BSPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| Rubair | 8202 1180 42 | 10 · 0.7 · ErgoNIP 10 · 1/4" BSPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| Rubair | 8202 1180 44 | 10 · 0.7 · ErgoNIP 10 · 3/8" BSPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| Rubair | 8202 1180 23 | 12.5 · 0.7 · ErgoNIP 10 · 1/2" BSPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| Turbo | 8202 1180 28 | 16.8 · 0.5 · ErgoNIP 10 · 1/2" BSPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| Turbo | 8202 1181 95 | 16.8 · 5 · CLAW · 1/2" BSPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| SmartQIC 08E | 4221 0000 80 | Hose kit · Assembly · CABLAIR 08 · 1/4" BSP · 7.5 · 14 · 5 (16.4) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Assembly | 4221 0000 81 | CABLAIR 10 · 1/4" and 3/8" BSP · 13 · 12 · 5 (16.4) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Assembly | 4221 0000 82 | CABLAIR 10 · 1/4" and 3/8" BSP · 13 · 12 · 10 (32.8) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Assembly | 4221 0000 85 | CABLAIR 13 · 3/8" and 1/2" BSP · 21 · 11 · 5 (16.4) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Assembly | 4221 0000 86 | CABLAIR 13 · 3/8" and 1/2" BSP · 21 · 11 · 10 (32.8) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Heavy Duty | 4221 0000 83 | TURBO 13 · 3/8" and 1/2" BSP · 21 · 20 · 5 (16.4) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Heavy Duty | 4221 0000 84 | TURBO 13 · 3/8" and 1/2" BSP · 21 · 20 · 10 (32.8) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Whip hose | 4221 0001 09 | Assembly · CABLAIR 08 · 1/4" BSPT · 7.5 · 14 · 1 (3.3) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Assembly | 4221 0001 10 | CABLAIR 10 · 3/8" BSPT · 13 · 12 · 1 (3.3) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Assembly | 4221 0001 11 | CABLAIR 13 · 3/8" BSPT · 21 · 11 · 1 (3.3) | Pedir proposta|WhatsApp |
| SmartQIC 15E | 4221 0000 89 | Hose kit · Assembly · CABLAIR 13 · 3/8" and 1/2" BSP · 21 · 11 · 5 (16.4) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Assembly | 4221 0000 90 | CABLAIR 13 · 3/8" and 1/2" BSP · 21 · 11 · 10 (32.8) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Heavy Duty | 4221 0000 87 | TURBO 13 · 3/8" and 1/2" BSP · 21 · 20 · 5 (16.4) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Heavy Duty | 4221 0000 88 | TURBO 13 · 3/8" and 1/2" BSP · 21 · 20 · 10 (32.8) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Heavy Duty | 4221 0000 91 | TURBO 16 · 1/2" and 3/4" BSP · 43 · 20 · 5 (16.4) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Heavy Duty | 4221 0000 92 | TURBO 16 · 1/2" and 3/4" BSP · 43 · 20 · 10 (32.8) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Whip hose | 4221 0001 12 | Heavy Duty · TURBO 16 · 3/8" BSPT · 21 · 20 · 1 (3.3) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Heavy Duty | 4221 0001 13 | TURBO 13 · 1/2" BSPT · 43 · 20 · 1 (3.3) | Pedir proposta|WhatsApp |
| SmartQIC 08US | 4221 0000 93 | Hose kit · Assembly · CABLAIR 08 · 1/4" NPT · 7.5 · 14 · 5 (16.4) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Assembly | 4221 0000 94 | CABLAIR 10 · 1/4" and 3/8" NPT · 13 · 12 · 5 (32.8) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Assembly | 4221 0000 95 | CABLAIR 10 · 1/4" and 3/8" NPT · 13 · 12 · 10 (16.4) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Whip hose | 4221 0001 14 | Assembly · CABLAIR 10 · 3/8" BSPT · 13 · 12 · 1 (3.3) | Pedir proposta|WhatsApp |
| SmartQIC 10US | 4221 0001 01 | Hose kit · Assembly · CABLAIR 10 · 1/4" and 3/8" NPT · 13 · 12 · 5 (16.4) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Assembly | 4221 0001 02 | CABLAIR 10 · 1/4" and 3/8" NPT · 13 · 12 · 10 (32.8) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Assembly | 4221 0001 05 | CABLAIR 13 · 3/8" and 1/2" NPT · 21 · 11 · 5 (16.4) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Assembly | 4221 0001 06 | CABLAIR 13 · 3/8" and 1/2" NPT · 21 · 11 · 10 (32.8) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Heavy Duty | 4221 0001 03 | TURBO 13 · 3/8" and 1/2" NPT · 21 · 20 · 5 (16.4) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Heavy Duty | 4221 0001 04 | TURBO 13 · 3/8" and 1/2" NPT · 21 · 20 · 10 (32.8) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Whip hose | 4221 0001 17 | Assembly · CABLAIR 10 · 3/8" BSPT · 13 · 12 · 1 (3.3) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Assembly | 4221 0001 18 | CABLAIR 13 · 3/8" BSPT · 21 · 11 · 1 (3.3) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Assembly | 4221 0001 19 | TURBO 13 · 3/8" BSPT · 21 · 20 · 1 (3.3) | Pedir proposta|WhatsApp |
| SmartQIC 15US | 4221 0000 97 | Hose kit · Assembly · CABLAIR 13 · 3/8" and 1/2" NPT · 21 · 11 · 5 (16.4) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Assembly | 4221 0000 98 | CABLAIR 13 · 3/8" and 1/2" NPT · 21 · 11 · 10 (32.8) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Heavy Duty | 4221 0000 96 | TURBO 13 · 3/8" and 1/2" NPT · 21 · 20 · 5 (16.4) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Heavy Duty | 4221 0000 99 | TURBO 20 · 1/2" and 3/4" NPT · 75 · 20 · 5 (16.4) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Heavy Duty | 4221 0001 00 | TURBO 20 · 1/2" and 3/4" NPT · 75 · 20 · 10 (32.8) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Whip hose | 4221 0001 15 | Assembly · CABLAIR 13 · 3/8" BSPT · 21 · 11 · 1 (3.3) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Heavy Duty | 4221 0001 16 | TURBO 13 · 3/8" BSPT · 21 · 20 · 1 (3.3) | Pedir proposta|WhatsApp |
| SmartQIC 10A | 4221 0001 07 | Hose kit · Assembly · CABLAIR 08 · 1/4" BSP · 7.5 · 14 · 5 (16.4) | Pedir proposta|WhatsApp |
| Assembly | 4221 0001 08 | CABLAIR 10 · 1/4" and 3/8" BSP · 13 · 12 · 5 (16.4) | Pedir proposta|WhatsApp |
Em função do caudal da ferramenta e do comprimento da linha. Diâmetros subdimensionados provocam quedas de pressão; a nossa equipa faz o dimensionamento.
Envie-nos as características da instalação por email. A nossa equipa técnica analisa o pedido e prepara uma proposta fundamentada para a sua aplicação.
Email de contacto: rotarco@rotarco.pt