Catálogo técnico · 129 referências

Mangueiras de ar comprimido Atlas Copco

Mangueiras de ar comprimido em borracha, PVC e poliuretano, kits de mangueira montados com acoplamento, abraçadeiras e bicos, com diâmetros interiores e pressões de serviço do catálogo Atlas Copco.

ESQUEMA TÉCNICO · 04
Esquema técnico de mangueira de ar comprimido com conectores, abraçadeiras e bico de sopro
Representação esquemática

Aplicações

  • Alimentação de ferramentas pneumáticas
  • Ligações flexíveis em compressores e redes
  • Kits montados para postos de trabalho

Apoio técnico e comercial

+351 964 164 688

Consulta por referência

Referências Atlas Copco

Nomenclatura original do catálogo do fabricante.

129 referências encontradas

Modelo / designaçãoReferênciaEspecificaçõesConsulta
TURBO 139093 0057 9113 · 1/2 · 19 · 20 · 21 · 3.9 · –Pedir proposta|WhatsApp
TURBO 139093 0057 9313 · 1/2 · 19 · 20 · 21 · – · 5.9Pedir proposta|WhatsApp
TURBO 169093 0057 3116.8 · 2/3 · 22.8 · 20 · 43 · 4.8 · –Pedir proposta|WhatsApp
TURBO 169093 0057 3316.8 · 2/3 · 22.8 · 20 · 43 · – · 7.2Pedir proposta|WhatsApp
TURBO 209093 0057 6121 · 5/6 · 27 · 20 · 75 · 5.4 · –Pedir proposta|WhatsApp
TURBO 209093 0057 6221 · 5/6 · 27 · 20 · 75 · 8.1Pedir proposta|WhatsApp
CABLAIR 069093 0035 116 · 1/4 · 8.5 · 14 · 4 · 1.2Pedir proposta|WhatsApp
CABLAIR 089093 0035 418 · 1/3 · 11 · 14 · 7.5 · 1.7Pedir proposta|WhatsApp
CABLAIR 109093 0035 7110 · 2/5 · 13 · 12 · 13 · 2.1Pedir proposta|WhatsApp
CABLAIR 139093 0036 0112.5 · 1/2 · 16 · 11 · 21 · 3.0Pedir proposta|WhatsApp
CABLAIR 169093 0036 3116 · 5/8 · 21 · 8 · 43 · 5.4Pedir proposta|WhatsApp
CABLAIR 209093 0036 6119 · 3/4 · 24 · 8 · 75 · 5.8Pedir proposta|WhatsApp
CABLAIR 259093 0036 9125 · 1 · 31.5 · 7 · 125 · 10.4Pedir proposta|WhatsApp
CABLAIR ESD 068202 0501 066 · 1/4 · 12 · 7/16 · 10 · 4 · 2.34Pedir proposta|WhatsApp
CABLAIR ESD 088202 0501 088 · 5/16 · 17 · 1/2 · 9 · 7.5 · 2.56Pedir proposta|WhatsApp
CABLAIR ESD 108202 0501 1010 · 3/8 · 22 · 9/16 · 8 · 13 · 2.71Pedir proposta|WhatsApp
CABLAIR ESD 138202 0501 1313 · 1/2 · 25 · 23/32 · 7 · 21 · 4.41Pedir proposta|WhatsApp
PVC 039093 0037 213.2 · 1/8 · 7 · 20 · 0.7 · 1.4Pedir proposta|WhatsApp
PVC 059093 0037 515 · 3/16 · 9 · 10 · 2.1 · 1.9Pedir proposta|WhatsApp
PVC 069093 0037 816.3 · 1/4 · 11 · 10 · 4 · 2.5Pedir proposta|WhatsApp
PVC 089093 0038 118 · 5/16 · 12 · 10 · 7.5 · 2.9Pedir proposta|WhatsApp
PVC 109093 0038 4110 · 3/8 · 14 · 14 · 13 · 3.7Pedir proposta|WhatsApp
PVC 139093 0038 7112.5 · 1/2 · 18 · 13 · 21 · 5.9Pedir proposta|WhatsApp
PVC 169093 0039 0116 · 5/8 · 22 · 12 · 43 · 7.2Pedir proposta|WhatsApp
PVC 209093 0039 3119 · 3/4 · 25 · 10 · 75 · 8.3Pedir proposta|WhatsApp
PVC 259093 0039 6125 · 1 · 32 · 10 · 125 · 12.5Pedir proposta|WhatsApp
POLUR 088202 0601 088 · 5/16 · 12 · 20 · 7.5 · 2.2Pedir proposta|WhatsApp
POLUR 108202 0602 1010 · 3/8 · 14 · 16 · 13 · 2.5Pedir proposta|WhatsApp
POLUR 138202 0603 1313 · 1/2 · 18 · 13 · 21 · 4.0Pedir proposta|WhatsApp
SPI 1SPSW-S8202 0508 716.5 · 10 · 7 · 2 · 500 · 165 · 150 · 55 · 1/4Pedir proposta|WhatsApp
SPI 1SPSW-M8202 0508 736.5 · 10 · 5 · 4 · 500 · 330 · 150 · 55 · 1/4Pedir proposta|WhatsApp
SPI 2SPSW-S8202 0508 758 · 12 · 13 · 2 · 500 · 130 · 150 · 70 · 3/8Pedir proposta|WhatsApp
SPI 2SPSW-M8202 0508 778 · 12 · 10 · 4 · 500 · 270 · 150 · 70 · 3/8Pedir proposta|WhatsApp
SPI 2SPSW-L8202 0508 798 · 12 · 9 · 6 · 500 · 435 · 150 · 70 · 3/8Pedir proposta|WhatsApp
SPI 2SPSW-XL8202 0508 818 · 12 · 6 · 8 · 500 · 600 · 150 · 70 · 3/8Pedir proposta|WhatsApp
SPI 4SP-XXL8202 0508 9013 · 19 · 21 · 10 · 500 · 850 · 500 · 115 · 3/8Pedir proposta|WhatsApp
MIDI-FRL-1/2-BSP EQ08-C06-1/88202 0850 104 l/s · Cablair 6 mm · ErgoQIC 08 · Yes · 1/8" & 1/4"Pedir proposta|WhatsApp
MIDI-F/R-1/2-BSP EQ08-C06-1/88202 0850 194 l/s · Cablair 6 mm · ErgoQIC 08 · No · 1/8"Pedir proposta|WhatsApp
MIDI-FRL-1/2-BSP EQ08-C088202 0850 007.5 l/s · Cablair 8 mm · ErgoQIC 08 · Yes · 1/4"Pedir proposta|WhatsApp
MIDI-F/R-1/2-BSP EQ08-C088202 0850 017.5 l/s · Cablair 8 mm · ErgoQIC 08 · No · 1/4"Pedir proposta|WhatsApp
MIDI-FRL-1/2-BSP EQ08-C108202 0850 0713 l/s · Cablair 10 mm · ErgoQIC 08 · Yes · 3/8"Pedir proposta|WhatsApp
MIDI-FRL-1/2-BSP EQ08-C108202 0850 0313 l/s · Cablair 10 mm · ErgoQIC 08 · Yes · 1/4"Pedir proposta|WhatsApp
MIDI-FRL-1/2-BSP EQ10-R108202 0850 1613 l/s · Rubair 10 mm · ErgoQIC 10 · Yes · 1/4"Pedir proposta|WhatsApp
MIDI-FRL-1/2-BSP EQ10-R13-W8202 0850 1421 l/s · Rubair 13 mm · ErgoQIC 10 · Yes · 3/8"Pedir proposta|WhatsApp
MIDI-FRL-1/2-BSP EQ10-C138202 0850 0221 l/s · Cablair 13 mm · ErgoQIC 10 · Yes · 3/8"Pedir proposta|WhatsApp
MIDI-FRL-1/2-BSP EQ10-C138202 0850 1121 l/s · Cablair 13 mm · ErgoQIC 10 · Yes · 1/4"Pedir proposta|WhatsApp
MIDI-FRL-1/2-BSP EQ10-T138202 0850 1721 l/s · Turbo 13 mm · ErgoQIC 10 · Yes · 3/8"Pedir proposta|WhatsApp
MIDI-FRL-1/2-BSP EQ10-T16 (For LSV39)8202 0850 4243 l/s · Turbo 16 mm · ErgoQIC 10 · Yes · 3/8"Pedir proposta|WhatsApp
MIDI-F/R-1/2-BSP EQ10-T138202 0850 0421 l/s · Turbo 13 mm · ErgoQIC 10 · No · 3/8"Pedir proposta|WhatsApp
MIDI-FRL-1/2-BSP EQ10-T138202 0850 1321 l/s · Turbo 13 mm · ErgoQIC 10 · Yes · 1/2"Pedir proposta|WhatsApp
MIDI-FRL-1/2-BSP EQ10-T168202 0850 1243 l/s · Turbo 16 mm · ErgoQIC 10 · Yes · 1/2"Pedir proposta|WhatsApp
MAXI-F/R-1-BSP C-T168202 0850 0543 l/s · Turbo 16 mm · Claw & ErgoQIC10 · No · 1/2"Pedir proposta|WhatsApp
Cablair8202 1182 016 · 5 · ErgoNIP 08 · ErgoQIC 08 · 1/8" BSP & 1/4" BSPPedir proposta|WhatsApp
Cablair8202 1180 676 · 5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 08 · 1/8" BSP & 1/4" BSPPedir proposta|WhatsApp
Cablair8202 1182 028 · 5 · ErgoNIP 08 · ErgoQIC 08 · 1/4" BSPPedir proposta|WhatsApp
Cablair8202 1182 218 · 5 · NIP 08 · ErgoQIC 08US · 1/8" NPTPedir proposta|WhatsApp
Cablair8202 1180 778 · 5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 08 · 1/4" BSPPedir proposta|WhatsApp
Cablair8202 1182 0310 · 5 · ErgoNIP 08 · ErgoQIC 08 · 1/4" BSPPedir proposta|WhatsApp
PVC8202 1180 3010 · 5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 08 · 1/4" BSP & 3/8" BSPPedir proposta|WhatsApp
Cablair8202 1180 7912.5 · 5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 10 · 3/8" BSPPedir proposta|WhatsApp
Cablair8202 1182 1012.5 · 5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 10Pedir proposta|WhatsApp
Cablair8202 1182 1812.5 · 5 · NIP 10US · ErgoQIC 10US · 3/8" NPTPedir proposta|WhatsApp
Cablair8202 1182 2012.5 · 8.5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 10Pedir proposta|WhatsApp
Cablair8202 1182 1512.5 · 10 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 10Pedir proposta|WhatsApp
PVC8202 1180 1810 · 5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 10 · 1/4" BSPPedir proposta|WhatsApp
PVC8202 1180 3110 · 5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 08 · 3/8" BSPPedir proposta|WhatsApp
Rubair8202 1180 2010 · 5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 10 · 3/8" BSPPedir proposta|WhatsApp
Rubair8202 1180 4310 · 5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 10 · 1/4" BSPPedir proposta|WhatsApp
Rubair8202 1182 2412.5 · 5 · NIP 10US · ErgoQIC 10US · 3/8" NPTPedir proposta|WhatsApp
Rubair8202 1180 2420 · 5 · CLAW · ErgoQIC 10Pedir proposta|WhatsApp
Turbo8202 1182 0712.5 · 5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 10 · 3/8" BSPPedir proposta|WhatsApp
Turbo8202 1180 2212.5 · 5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 10 · 1/2" BSPPedir proposta|WhatsApp
Turbo8202 1182 1912.5 · 5 · NIP 10US · ErgoQIC 10US · 3/8" NPTPedir proposta|WhatsApp
Turbo8202 1180 3416.8 · 5 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 10 · 1/2" BSPPedir proposta|WhatsApp
Turbo8202 1181 8016.8 · 5 · CLAW · ErgoQIC 10 · 1/2" BSPPedir proposta|WhatsApp
Turbo8202 1182 2216.8 · 5 · NIP 15US · ErgoQIC 15USPedir proposta|WhatsApp
Turbo8202 1180 4616.8 · 10 · ErgoNIP 10 · ErgoQIC 10Pedir proposta|WhatsApp
Turbo8202 1181 7521 · 20 · CLAW · ErgoQIC 10Pedir proposta|WhatsApp
Turbo8202 1180 5116 · 5 · ErgoNIP-10 · ErgoQIC 10 · 3/8" BSPPedir proposta|WhatsApp
Cablair8202 1180 1910 · 0.7 · ErgoNIP 10 · 1/4" BSPTPedir proposta|WhatsApp
Cablair8202 1182 3010 · 1.5 · ErgoNIP 10 · 1/4" BSPTPedir proposta|WhatsApp
Cablair8202 1182 3510 · 1.5 · ErgoNIP 10 · 3/8" BSPTPedir proposta|WhatsApp
Cablair8202 1180 4710 · 0.7 · ErgoNIP 08 · 1/4" BSPTPedir proposta|WhatsApp
PVC8202 1180 5010 · 0.7 · ErgoNIP 08 · 3/8" BSPTPedir proposta|WhatsApp
Rubair8202 1180 4210 · 0.7 · ErgoNIP 10 · 1/4" BSPTPedir proposta|WhatsApp
Rubair8202 1180 4410 · 0.7 · ErgoNIP 10 · 3/8" BSPTPedir proposta|WhatsApp
Rubair8202 1180 2312.5 · 0.7 · ErgoNIP 10 · 1/2" BSPTPedir proposta|WhatsApp
Turbo8202 1180 2816.8 · 0.5 · ErgoNIP 10 · 1/2" BSPTPedir proposta|WhatsApp
Turbo8202 1181 9516.8 · 5 · CLAW · 1/2" BSPTPedir proposta|WhatsApp
SmartQIC 08E4221 0000 80Hose kit · Assembly · CABLAIR 08 · 1/4" BSP · 7.5 · 14 · 5 (16.4)Pedir proposta|WhatsApp
Assembly4221 0000 81CABLAIR 10 · 1/4" and 3/8" BSP · 13 · 12 · 5 (16.4)Pedir proposta|WhatsApp
Assembly4221 0000 82CABLAIR 10 · 1/4" and 3/8" BSP · 13 · 12 · 10 (32.8)Pedir proposta|WhatsApp
Assembly4221 0000 85CABLAIR 13 · 3/8" and 1/2" BSP · 21 · 11 · 5 (16.4)Pedir proposta|WhatsApp
Assembly4221 0000 86CABLAIR 13 · 3/8" and 1/2" BSP · 21 · 11 · 10 (32.8)Pedir proposta|WhatsApp
Heavy Duty4221 0000 83TURBO 13 · 3/8" and 1/2" BSP · 21 · 20 · 5 (16.4)Pedir proposta|WhatsApp
Heavy Duty4221 0000 84TURBO 13 · 3/8" and 1/2" BSP · 21 · 20 · 10 (32.8)Pedir proposta|WhatsApp
Whip hose4221 0001 09Assembly · CABLAIR 08 · 1/4" BSPT · 7.5 · 14 · 1 (3.3)Pedir proposta|WhatsApp
Assembly4221 0001 10CABLAIR 10 · 3/8" BSPT · 13 · 12 · 1 (3.3)Pedir proposta|WhatsApp
Assembly4221 0001 11CABLAIR 13 · 3/8" BSPT · 21 · 11 · 1 (3.3)Pedir proposta|WhatsApp
SmartQIC 15E4221 0000 89Hose kit · Assembly · CABLAIR 13 · 3/8" and 1/2" BSP · 21 · 11 · 5 (16.4)Pedir proposta|WhatsApp
Assembly4221 0000 90CABLAIR 13 · 3/8" and 1/2" BSP · 21 · 11 · 10 (32.8)Pedir proposta|WhatsApp
Heavy Duty4221 0000 87TURBO 13 · 3/8" and 1/2" BSP · 21 · 20 · 5 (16.4)Pedir proposta|WhatsApp
Heavy Duty4221 0000 88TURBO 13 · 3/8" and 1/2" BSP · 21 · 20 · 10 (32.8)Pedir proposta|WhatsApp
Heavy Duty4221 0000 91TURBO 16 · 1/2" and 3/4" BSP · 43 · 20 · 5 (16.4)Pedir proposta|WhatsApp
Heavy Duty4221 0000 92TURBO 16 · 1/2" and 3/4" BSP · 43 · 20 · 10 (32.8)Pedir proposta|WhatsApp
Whip hose4221 0001 12Heavy Duty · TURBO 16 · 3/8" BSPT · 21 · 20 · 1 (3.3)Pedir proposta|WhatsApp
Heavy Duty4221 0001 13TURBO 13 · 1/2" BSPT · 43 · 20 · 1 (3.3)Pedir proposta|WhatsApp
SmartQIC 08US4221 0000 93Hose kit · Assembly · CABLAIR 08 · 1/4" NPT · 7.5 · 14 · 5 (16.4)Pedir proposta|WhatsApp
Assembly4221 0000 94CABLAIR 10 · 1/4" and 3/8" NPT · 13 · 12 · 5 (32.8)Pedir proposta|WhatsApp
Assembly4221 0000 95CABLAIR 10 · 1/4" and 3/8" NPT · 13 · 12 · 10 (16.4)Pedir proposta|WhatsApp
Whip hose4221 0001 14Assembly · CABLAIR 10 · 3/8" BSPT · 13 · 12 · 1 (3.3)Pedir proposta|WhatsApp
SmartQIC 10US4221 0001 01Hose kit · Assembly · CABLAIR 10 · 1/4" and 3/8" NPT · 13 · 12 · 5 (16.4)Pedir proposta|WhatsApp
Assembly4221 0001 02CABLAIR 10 · 1/4" and 3/8" NPT · 13 · 12 · 10 (32.8)Pedir proposta|WhatsApp
Assembly4221 0001 05CABLAIR 13 · 3/8" and 1/2" NPT · 21 · 11 · 5 (16.4)Pedir proposta|WhatsApp
Assembly4221 0001 06CABLAIR 13 · 3/8" and 1/2" NPT · 21 · 11 · 10 (32.8)Pedir proposta|WhatsApp
Heavy Duty4221 0001 03TURBO 13 · 3/8" and 1/2" NPT · 21 · 20 · 5 (16.4)Pedir proposta|WhatsApp
Heavy Duty4221 0001 04TURBO 13 · 3/8" and 1/2" NPT · 21 · 20 · 10 (32.8)Pedir proposta|WhatsApp
Whip hose4221 0001 17Assembly · CABLAIR 10 · 3/8" BSPT · 13 · 12 · 1 (3.3)Pedir proposta|WhatsApp
Assembly4221 0001 18CABLAIR 13 · 3/8" BSPT · 21 · 11 · 1 (3.3)Pedir proposta|WhatsApp
Assembly4221 0001 19TURBO 13 · 3/8" BSPT · 21 · 20 · 1 (3.3)Pedir proposta|WhatsApp
SmartQIC 15US4221 0000 97Hose kit · Assembly · CABLAIR 13 · 3/8" and 1/2" NPT · 21 · 11 · 5 (16.4)Pedir proposta|WhatsApp
Assembly4221 0000 98CABLAIR 13 · 3/8" and 1/2" NPT · 21 · 11 · 10 (32.8)Pedir proposta|WhatsApp
Heavy Duty4221 0000 96TURBO 13 · 3/8" and 1/2" NPT · 21 · 20 · 5 (16.4)Pedir proposta|WhatsApp
Heavy Duty4221 0000 99TURBO 20 · 1/2" and 3/4" NPT · 75 · 20 · 5 (16.4)Pedir proposta|WhatsApp
Heavy Duty4221 0001 00TURBO 20 · 1/2" and 3/4" NPT · 75 · 20 · 10 (32.8)Pedir proposta|WhatsApp
Whip hose4221 0001 15Assembly · CABLAIR 13 · 3/8" BSPT · 21 · 11 · 1 (3.3)Pedir proposta|WhatsApp
Heavy Duty4221 0001 16TURBO 13 · 3/8" BSPT · 21 · 20 · 1 (3.3)Pedir proposta|WhatsApp
SmartQIC 10A4221 0001 07Hose kit · Assembly · CABLAIR 08 · 1/4" BSP · 7.5 · 14 · 5 (16.4)Pedir proposta|WhatsApp
Assembly4221 0001 08CABLAIR 10 · 1/4" and 3/8" BSP · 13 · 12 · 5 (16.4)Pedir proposta|WhatsApp

Perguntas técnicas

Como escolher o diâmetro da mangueira?

Em função do caudal da ferramenta e do comprimento da linha. Diâmetros subdimensionados provocam quedas de pressão; a nossa equipa faz o dimensionamento.

Solicite uma proposta técnica

Envie-nos as características da instalação por email. A nossa equipa técnica analisa o pedido e prepara uma proposta fundamentada para a sua aplicação.

Email de contacto: rotarco@rotarco.pt