Que normas de acoplamento estão disponíveis?
Euro standard, ISO 6150-B / US standard e Asia standard 7,5 mm. É essencial usar niple e acoplamento da mesma norma.
Catálogo técnico · 182 referências
Acoplamentos de segurança IPT-SmartQic, engates rápidos de caudal total, niples, conexões de garra e multiconectores para redes de ar comprimido, em normas Euro, ISO 6150-B e Asia.

Consulta por referência
Nomenclatura original do catálogo do fabricante.
182 referências encontradas
| Modelo / designação | Referência | Especificações | Consulta |
|---|---|---|---|
| Atlas Copco IPT-SmartQic 08E | 4221 0004 96 | EURO STANDARD 7.6 · 16 bar · Nipple 1/4" male | Pedir proposta|WhatsApp |
| Atlas Copco IPT-SmartQic 15E | 4221 0005 01 | EURO STANDARD 10.4 · 16 bar · Nipple 3/8" male | Pedir proposta|WhatsApp |
| Atlas Copco IPT-SmartQic 08US | 4221 0005 02 | ISO 6150-B / US STANDARD · 16 bar · Nipple 1/4" male | Pedir proposta|WhatsApp |
| Atlas Copco IPT-SmartQic 10US | 4221 0005 04 | ISO 6150-B / US STANDARD · 16 bar · Nipple 3/8" male | Pedir proposta|WhatsApp |
| Atlas Copco IPT-SmartQic 15US | 4221 0005 05 | ISO 6150-B / US STANDARD · 16 bar · Nipple 3/8" male | Pedir proposta|WhatsApp |
| Atlas Copco IPT-SmartQic 10A | 4221 0005 06 | ASIA STANDARD 7.5 MM · 16 bar · Nipple 3/8" male | Pedir proposta|WhatsApp |
| H13 | 8202 1210 54 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| SH13 | 8202 1210 55 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M10 | 8202 1210 29 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M15 | 8202 1210 31 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| F10 | 8202 1210 62 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| SH20 | 8202 1220 75 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| F10 | 8202 1220 86 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| F15 | 8202 1220 88 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| F15 | 8202 1109 11 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M – Male thread | 8202 1109 05 | M08 | Pedir proposta|WhatsApp |
| M10 | 8202 1109 06 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M15 | 8202 1109 07 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| H13 | 8202 1202 34 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M10 | 8202 1202 52 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| H13 | 8202 1350 90 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| H16 | 8202 1350 91 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M – Male thread | 8202 1350 85 | M08 | Pedir proposta|WhatsApp |
| M10 | 8202 1350 86 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M15 | 8202 1350 87 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| H16 | 8202 1251 37 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| F15 | 8202 1252 10 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| H13 | 8202 1106 03 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M10 | 8202 1106 05 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M15 | 8202 1106 06 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M – Male | 4221 0010 03 | M06 | Pedir proposta|WhatsApp |
| M10 | 4221 0010 04 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M15 | 4221 0010 05 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| H13 | 4221 0011 03 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M – Male | 4221 0002 81 | M04 | Pedir proposta|WhatsApp |
| M06 | 4221 0011 04 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M10 | 4221 0011 05 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M15 | 4221 0011 06 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| H16 | 8202 1106 52 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| H20 | 8202 1106 53 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M – Male thread | 8202 1106 60 | M10 | Pedir proposta|WhatsApp |
| M15 | 8202 1106 61 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M20 | 8202 1106 62 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M25 | 8202 1106 63 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| H20 | 4221 0020 03 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M – Male | 4221 0020 04 | M10 | Pedir proposta|WhatsApp |
| M15 | 4221 0020 05 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M20 | 4221 0020 06 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| H20 | 4221 0021 03 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M – Male thread | 4221 0021 04 | M10 | Pedir proposta|WhatsApp |
| M15 | 4221 0021 05 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M20 | 4221 0021 06 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| H10 | 8202 1103 02 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M – Male thread | 8202 1103 05 | M08 | Pedir proposta|WhatsApp |
| M10 | 8202 1103 07 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M15 | 8202 1103 09 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| F10 | 4221 0030 10 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M – Male | 4221 0030 03 | M08 | Pedir proposta|WhatsApp |
| M10 | 4221 0030 04 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M08 | 4221 0030 05 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| F10 | 4221 0031 10 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M – Male thread | 4221 0002 82 | M04 | Pedir proposta|WhatsApp |
| M08 | 4221 0031 03 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M10 | 4221 0031 04 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M08 | 4221 0031 05 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M10 | 4221 0031 06 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M – Male thread | 8202 1107 07 | M08 | Pedir proposta|WhatsApp |
| M10 | 8202 1107 09 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M15 | 8202 1107 11 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| F10 | 4221 0050 08 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| F15 | 4221 0050 09 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M – Male | 4221 0050 02 | M10 | Pedir proposta|WhatsApp |
| M15 | 4221 0050 03 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M10 | 4221 0050 04 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M15 | 4221 0050 05 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| F06 | 4221 0051 12 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| F10 | 4221 0051 13 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| F15 | 4221 0051 14 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M – Male thread | 4221 0051 03 | M06 | Pedir proposta|WhatsApp |
| M10 | 4221 0051 04 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M15 | 4221 0051 05 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M06 | 4221 0051 06 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M10 | 4221 0051 07 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M15 | 4221 0051 08 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| H16 | 8202 1108 04 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M – Male thread | 8202 1108 09 | M10 | Pedir proposta|WhatsApp |
| M15 | 8202 1108 11 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| F20 | 4221 0040 08 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M – Male | 4221 0040 03 | M10 | Pedir proposta|WhatsApp |
| M15 | 4221 0040 04 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M20 | 4221 0040 05 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M – Male thread | 4221 0041 04 | M10 | Pedir proposta|WhatsApp |
| M15 | 4221 0041 05 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M20 | 4221 0041 06 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| H13 | 8202 1104 03 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| MT – Male taper thread | 8202 1104 05 | MT08 | Pedir proposta|WhatsApp |
| MT10 | 8202 1104 06 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| MT15 | 8202 1104 07 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M – Male thread | 4221 0060 03 | M06 | Pedir proposta|WhatsApp |
| M10 | 4221 0060 04 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M15 | 4221 0060 05 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| H13 | 4221 0061 03 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M – Male thread | 4221 0002 83 | M04 | Pedir proposta|WhatsApp |
| M06 | 4221 0061 04 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M10 | 4221 0061 05 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M15 | 4221 0061 06 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| H – Hose | 9000 0308 00 | H06 | Pedir proposta|WhatsApp |
| H10 | 9000 0309 00 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| H13 | 9000 0310 00 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| H16 | 9000 0311 00 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| H20 | 9000 0312 00 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| H25 | 9000 0313 00 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| LNH – Lock nut, Hose | 9000 0260 00 | LNH10 | Pedir proposta|WhatsApp |
| LNH13 | 9000 0261 00 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| LNH16 | 9000 0262 00 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| LNH20 | 9000 0263 00 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| LNH25 | 9000 0264 00 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M – Male thread | 9000 0300 00 | M10 | Pedir proposta|WhatsApp |
| M15 | 9000 0301 00 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M20 | 9000 0302 00 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| M25 | 9000 0303 00 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| F – Female thread | 9000 0304 00 | F10 | Pedir proposta|WhatsApp |
| F15 | 9000 0305 00 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| F20 | 9000 0306 00 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| F25 | 9000 0307 00 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| Protection cover for CLAW couplings | 9000 0314 00 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| CLAW couplings | 9000 0015 00 | For LNH10, -13 and -16 | Pedir proposta|WhatsApp |
| BAL 08 | 8202 0301 05 | 1/4 · 9.5 · 50 · 41 | Pedir proposta|WhatsApp |
| BAL 10 | 8202 0302 04 | 3/8 · 9.5 · 50 · 41 | Pedir proposta|WhatsApp |
| BAL 15 | 8202 0303 03 | 1/2 · 12.5 · 60 · 43 | Pedir proposta|WhatsApp |
| BAL 20 | 8202 0304 02 | 3/4 · 19 · 75 · 55 | Pedir proposta|WhatsApp |
| BAL 25 | 8202 0305 01 | 1 · 24.5 · 90 · 64 | Pedir proposta|WhatsApp |
| BAL-1A 08 | 8202 0306 03 | 1/4 · 8 · 43 · 44 · 73 | Pedir proposta|WhatsApp |
| BAL-1A 10 | 8202 0306 11 | 3/8 · 10 · 50 · 47 · 73 | Pedir proposta|WhatsApp |
| BAL-1A 15 | 8202 0306 29 | 1/2 · 15 · 61 · 53 · 94 | Pedir proposta|WhatsApp |
| BAL-1A 20 | 8202 0306 37 | 3/4 · 20 · 70 · 57 · 94 | Pedir proposta|WhatsApp |
| BAL-1A 25 | 8202 0306 45 | 1 · 25 · 83 · 67.5 · 122 | Pedir proposta|WhatsApp |
| BAL-1A 32 | 8202 0306 52 | 1 1/4 · 32 · 100 · 83 · 150 | Pedir proposta|WhatsApp |
| BAL-1A 40 | 8202 0306 60 | 1 1/2 · 38 · 107 · 87 · 150 | Pedir proposta|WhatsApp |
| BAL-1A 50 | 8202 0306 78 | 2 · 50 · 129 · 103 · 193 | Pedir proposta|WhatsApp |
| MultiFlex 1/8" BSP | 8202 1350 18 | 12 · 25 · 1/8 · 1/8 · 73 · 66.2 · 24 | Pedir proposta|WhatsApp |
| MultiFlex 1/4" BSP | 8202 1350 20 | 12 · 25 · 1/4 · 1/4 · 73 · 66.2 · 24 | Pedir proposta|WhatsApp |
| MultiFlex 3/8" BSP | 8202 1350 22 | 32 · 68 · 3/8 · 3/8 · 130 · 80.6 · 29.5 | Pedir proposta|WhatsApp |
| MultiFlex 1/2" BSP | 8202 1350 24 | 32 · 68 · 1/2 · 1/2 · 125 · 80.6 · 29.5 | Pedir proposta|WhatsApp |
| MultiFlex 1/8" BSP | 8202 1350 40 | 12 · 25 · 1/8 · 1/8 · 76 · 66.2 · 27 | Pedir proposta|WhatsApp |
| MultiFlex 1/4" BSP | 8202 1350 41 | 12 · 25 · 1/4 · 1/4 · 76 · 66.2 · 27 | Pedir proposta|WhatsApp |
| MultiFlex 3/8" BSP | 8202 1350 42 | 32 · 68 · 3/8 · 3/8 · 130 · 80.6 · 29.5 | Pedir proposta|WhatsApp |
| MultiFlex 1/2" BSP | 8202 1350 60 | 54 · 114 · 1/2 · 1/2 · 326 · 98.3 · 39 | Pedir proposta|WhatsApp |
| FBSP 1/4” - MBSP 1/8” | 8202 1350 67 | 12 · 25 · 1/4 · 1/8 · 73 · 66.2 · 24 | Pedir proposta|WhatsApp |
| CABLAIR | 0657 5742 00 | POLUR · RUBAIR · RUBBER · drive, mm · Ordering No. · 1/8 BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| 1/4 BSP | 0657 5764 00 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| 3/8 BSP | 0657 5785 00 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| 1/2 BSP | 0653 0500 01 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| 3/4 BSP | 0657 5823 00 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| 1 BSP | 0657 5830 00 | — | Pedir proposta|WhatsApp |
| 1/4 BSP | 9721 4000 94 | 1/8 BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| 3/8 BSP | 9721 4000 92 | 1/4 BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| 1/2 BSP | 9721 4000 93 | 3/8 BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| 1/4 BSP | 9090 0799 00 | 1/8 BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| 3/8 BSP | 9090 0798 00 | 1/4 BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| 1/2 BSP | 9090 1469 00 | 1/4 BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| 1/2 BSP | 9090 0797 00 | 3/8 BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| 3/4 BSP | 9090 0796 00 | 1/2 BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| 1 BSPT | 9090 0795 00 | 3/4 BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| 1/8 BSPT | 9090 0100 00 | 1/8 BSPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| 1/8 BSPT | 9090 0110 00 | 1/4 BSPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| 1/4 BSPT | 9090 0120 00 | 1/4 BSPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| 1/4 BSPT | 9090 0130 00 | 3/8 BSPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| 3/8 BSPT | 9090 0140 00 | 3/8 BSPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| 3/8 BSPT | 9090 0150 00 | 1/2 BSPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| 1/2 BSPT | 9090 0160 00 | 1/2 BSPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| 1/2 BSPT | 9090 0170 00 | 3/4 BSPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| 3/4 BSPT | 9090 0180 00 | 3/4 BSPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| 3/4 BSPT | 9090 0190 00 | 1 BSPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| 1 BSPT | 9090 0200 00 | 1 BSPT | Pedir proposta|WhatsApp |
| 3/8 BSP | 9090 0201 00 | 1/4 BSP · 4 | Pedir proposta|WhatsApp |
| Male thread – male thread | 9090 0201 02 | 3/8 BSP · 1/4 BSP · 6 | Pedir proposta|WhatsApp |
| 1/2 BSP | 9090 0806 00 | 1/2 BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| For coupling | 9090 0201 10 | sealing ring for · 3/8 BSP · 1/4 BSP · 4 | Pedir proposta|WhatsApp |
| F20 | 9090 0201 52 | 3/4 BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| F25 | 9090 0201 54 | 1 BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
| 2xF20 1xM20 | 9090 0201 62 | 3/4 BSP · 3/4 BSP | Pedir proposta|WhatsApp |
Euro standard, ISO 6150-B / US standard e Asia standard 7,5 mm. É essencial usar niple e acoplamento da mesma norma.
Sim. Segundo o catálogo Atlas Copco, a gama SmartQic cumpre as normas ISO 4414 e EN 983.
Envie-nos as características da instalação por email. A nossa equipa técnica analisa o pedido e prepara uma proposta fundamentada para a sua aplicação.
Email de contacto: rotarco@rotarco.pt